Products > IP20 Batten > IP20 Batten 1001.1004
IP20 Batten 1001.1004
Line Drawing

Physical Specification
| Code | 1001.1004.01 | 1001.1004.02 | 1001.1004.03 | 1001.1004.04 |
| Product Dimensions (mm) | L620×W69×H82mm | L1230×W69×H82mm | L1530×W69×H82mm | L1795×W69×H82mm |
| Finish/Color | Gloss White | Gloss White | Gloss White | Gloss White |
| Material | PC+Iron | PC+Iron | PC+Iron | PC+Iron |
| On/Off Switch | N | N | N | N |
| Cable Length (m) | N | N | N | N |
| Cable Spec. | N | N | N | N |
| Plug | N | N | N | N |
| Terminal Block | quick fit | quick fit | quick fit | quick fit |
| Accessories | screw,expansion bolts | screw,expansion bolts | screw,expansion bolts | screw,expansion bolts |
| Installation | Surface mounted | Surface mounted | Surface mounted | Surface mounted |
| Class | 1 | 1 | 1 | 1 |
Electrical Characteristics
| Code | 1001.1004.01 | 1001.1004.02 | 1001.1004.03 | 1001.1004.04 |
| Total Power Consumption Wattage/On-Mode Power | 20 | 40 | 50 | 60 |
| Product Voltage | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Herts | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Luminous Flux | 2600 | 5200 | 6500 | 7800 |
| Kelvin | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
| LED Package Type | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Lamp/Bulb Specification (if not LED) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lamp/Bulb included? | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SDCM | <6 | <6 | <6 | <6 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Power Factor | >0.5 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| UGR | >19 | >19 | >19 | >19 |
Function
| Code | 1001.1004.01 | 1001.1004.02 | 1001.1004.03 | 1001.1004.04 |
| CCT function | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Multi-section Power | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dimmable | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sensor | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Emergency | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Battery Spec. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Others ( Solar etc…) |

